O acompanhamento das condicionalidades tem o objetivo de ampliar o acesso das famílias às políticas nas áreas da Educação, Saúde e Assistência Social, promovendo a melhoria das condições de vida da população beneficiária
A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Extrema convoca 24 famílias para uma reunião no CRAS Sul na próxima quinta-feira (21). O encontro será realizado às 9h e tem o objetivo de acompanhar o cumprimento das condicionalidades das famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, por meio do Cadastro Único. O descumprimento pode acarretar o bloqueio do benefício.
O responsável familiar convocado deve apresentar um documento com foto, bem como o documento da criança ou adolescente (RG, CPF, ou Certidão de Nascimento) e o comprovante de endereço. Caso os filhos possuam faltas escolares, é necessário justificar essas ausências.
As condicionalidades do Bolsa Família são compromissos nas áreas da Educação e Saúde assumidos tanto pelo poder público quanto pelas famílias. Têm como obrigatoriedades, por exemplo, a manutenção da certeira nacional de vacinação, que deve estar em dia, garantir a frequência escolar das crianças, entre outros. Esses comprometimentos são considerados obrigatórios e existem para reforçar o acesso das famílias aos seus direitos sociais básicos.
A unidade sul do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) está localizada na Rua Grécia, 170, no Jd. Europa (na frente da E.M. Professor João Orsi). Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (35) 9.9768-1997.
Confira os responsáveis familiares convocados:
Reunião sobre condicionalidades CRAS SUL | ||
Nome do Responsável Familiar | CPF do Responsável Familiar (1) | |
1 | Adriana de Oliveira Dorta | 375.2*.***-40 |
2 | Andrea de Paula Pedro | 123.1**.***-81 |
3 | Angelica Florencio dos Santos | 704.6**.***-03 |
4 | Bianca Batista da Silva | 712.7**.***-93 |
5 | Bruna de Melo Resende | 099.3**.***-00 |
6 | Claudia Aparecida de Oliveira | 053.6**.***-18 |
7 | Cleusa Aparecida da Silva | 064.5**.***-60 |
8 | Dayana Fernandes da Silva | 119.3**.***-04 |
9 | Edriana Dos Santos Oliveira | 100.3**.***-00 |
10 | Ester Leme | 376.4**.***-89 |
11 | Irene Gomes Vitorino | 080.3**.***-46 |
12 | Jessica Dias Santana | 109.2**.***6-11 |
13 | Joseane Rodrigues da Silva | 088.8**.***-48 |
14 | Josenilda Rodrigues Galdino | 361.7**.***-43 |
15 | Karolayne Dos Santos Guimaraes | 138.0**.***-26 |
16 | Karoline Santos da Silva | 061.7**.***-93 |
17 | Katiane da Silva Cavalcanti Gomes | 099.4**.***-45 |
18 | Maira Rayane da Silva | 137.3**.***-79 |
19 | Maria Rosangela Barros da Silva | 122.3**.***-95 |
20 | Mayana Maria da Silva | 129.1**.***-00 |
21 | Michelle Cristina de Freitas Barbosa | 135.3**.***-18 |
22 | Rejane dos Santos Florentino | 323.5**.***-75 |
23 | Rosemary da Silva | 263.6**.***-25 |
24 | Maria Helena Silva Santos | 120.9**.***79 |
07 de dezembro de 2024
07 de dezembro de 2024
07 de dezembro de 2024