A ação conjunta é realizada pelo Cadastro Único e CRAS Sul; confira a tabela com os nomes dos responsáveis familiares convocados para a mobilização
Em continuidade às ações da Secretaria de Ação Social para atualização dos dados do CadÚnico em Extrema, será realizada, neste sábado (07), uma mobilização para 254 famílias dos bairros Fisgão, Mantiqueira, Pires e Vila dos Britinhos. Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h na Associação de Bairro Mantiqueira, localizada na Rua Luiz Valentine (atrás da PSF Mantiqueira), e têm o objetivo de facilitar o processo para os beneficiários que residem em locais afastados.
O responsável familiar convocado deve apresentar os seguintes documentos de todas as pessoas da casa: comprovante de residência atualizado; CPF; Título de Eleitor; RG; Carteira de Trabalho (se for carteira digital, levar impressa); comprovante de renda (holerite; extrato do INSS; pensão; declaração de autônomo; seguro-desemprego e etc); declaração escolar dos filhos; certidão de nascimento dos filhos. Se desempregado, levar o currículo.
A família que não atualizar os dados poderá ter o cadastro excluído do sistema e não conseguirá fazer uso dos benefícios vinculados ao Cadastro Único, como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa de Energia Elétrica e Água, entre outros.
Responsáveis familiares convocados:
N° | CPF | NOME DO RESPONSÁVEL FAMILIAR |
1 | ***.***803-50 | Geruza Rodrigues da Silva Lima |
2 | ***.***043-72 | Jose Virgilio Santos Souza |
3 | ***.***154-57 | Francidalva Bezerra Horas |
4 | ***.***794-47 | Maria Betania Rodrigues dos Santos |
5 | ***.***296-20 | Dulcineia Franco Maciel |
6 | ***.***875-29 | Jocimaria Batista Silva |
7 | ***.***414-54 | Edna Maria da Silva |
8 | ***.***628-09 | Maria Aparecida de Azevedo Ferreira |
9 | ***.***676-32 | Jose Carlos das Dores |
10 | ***.***886-69 | Leticia Rodrigues de Oliveira |
11 | ***.***473-79 | Maria Sueli do Nascimento Silva |
12 | ***.***075-58 | Lusiene Maria de Jesus |
13 | ***.***124-26 | Heicylane Silva de Barros |
14 | ***.***498-69 | Maria Helena de Moraes |
15 | ***.***776-02 | Elizangela Candida de Oliveira |
16 | ***.***504-85 | Elisangela de Souza Costa |
17 | ***.***568-43 | Aline Fernanda da Cruz Moura |
18 | ***.***498-19 | Fabiana Santos Francelino |
19 | ***.***678-70 | Elisabete Franca Silva |
20 | ***.***834-27 | Quiteria Silvino da Silva |
21 | ***.***246-08 | Aline Santos |
22 | ***.***348-92 | Alexandra Barreto Santana |
23 | ***.***116-76 | Priscila Raymundo dos Santos |
24 | ***.***028-13 | Edna Cardoso Pinto |
25 | ***.****906-65 | Ariane Aparecida de Godoi |
26 | ***.**536-84 | Maria Luziane da Silva Noronha |
27 | ***.***816-67 | Kelvin Miguel da Silva Noronha |
28 | ***.***398-07 | Maria Margarida de Oliveira Soares |
29 | ***.***106-69 | Jessica Denise Damasceno Miranda |
30 | ***.***378-60 | Joliana Ricieri Zen Dressadore |
31 | ***.***844-14 | Gabriela Alves da Silva |
32 | ***.***928-44 | Tayane Xavier Claudino |
33 | ***.***238-68 | Francisco Coelho da Silva |
34 | ***.***958-53 | Jose Leite da Silva Filho |
35 | ***.***498-77 | Adriana da Silva Camargo |
36 | ***.***994-00 | Rejane Maria Santos da Silva |
37 | ***.***346-36 | Ingrid Araujo da Silva |
38 | ***.***144-88 | Maria Vanessa Clarindo da Silva |
39 | ***.***736-88 | Erica Gomes Alves |
40 | ***.***984-17 | Claudenice Maria da Silva |
41 | ***.***454-68 | Rosineide Gomes da Silva |
42 | ***.***136-31 | Carlos Mario Rodrigues Gomes |
43 | ***.***534-51 | Elizangela Ferreira da Silva |
44 | ***.****388-20 | Antonio Balbino da Silva |
45 | ***.***388-94 | Ana Maria da Silva Satel |
46 | ***.***094-76 | Nailza Macena Paulino dos Santos |
47 | ***.***106-45 | Annie Carolina Rodrigues de Almeida |
48 | ***.***455-79 | Andrea Lima dos Santos |
49 | ***.**368-26 | Mariza Benedita Aparecida de Oliveira Morais |
50 | ***.***718-90 | Lucinea Maria Santana |
51 | ***.***878-33 | Adilma Vital da Silva |
52 | ***.***484-73 | Maria das Gracas Camilo de Lelis |
53 | ***.***764-05 | Luciana Pereira da Silva |
54 | ***.***348-56 | Antonia Cunha Camilo |
55 | ***.***888-30 | Maria de Lourdes Souza |
56 | ***.***348-18 | Sonia Pereira da Silva |
57 | ***.**129-72 | Joao Ribeiro Barbosa |
58 | ***.***036-41 | Luciana Pereira Lemes |
59 | ***.***456-20 | Josenilda Antonia Pereira |
60 | ***.***538-14 | Ozane Goncalves Souza do Amaral |
61 | ***.***932-11 | Antonia Patricia Silva Almeida |
62 | ***.***173-17 | Renata Araujo Silva |
63 | ***.***298-56 | Maria Aparecida Turibio dos Santos Oliveira |
64 | ***.***798-82 | Ariane Fernandes Romero |
65 | ***.***464-00 | Emanuel de Melo Silva |
66 | ***.***988-74 | Ari Aparecido de Godoi |
67 | ***.***266-80 | Vanusa de Oliveira |
68 | ***.***668-14 | Gentil Ferreira da Silva |
69 | ***.***778-65 | Neudina Rodrigues Goncalves da Silva |
70 | ***.***878-79 | Ricardo Moreira de Souza |
71 | ***.***886-00 | Joice Aparecida Nogueira |
72 | ***.***066-36 | Jackeline Silva Lins |
73 | ***.***888-19 | Erlaine Cristina de Souza |
74 | ***.***948-60 | Alyson Rodrigues Maximo de Sousa |
75 | ***.***436-19 | Margarete Leonardo de Oliveira |
76 | ***.***708-36 | Tarciana Lopes do Nascimento |
77 | ***.***806-18 | Claudia Aparecida de Oliveira |
78 | ***.***096-00 | Jule Glace Rodrigues Borges Goes |
79 | ***.***356-21 | Celia de Jesus Nogueira |
80 | ***.***976-04 | Ana Paula Diniz Moreira |
81 | ***.***148-67 | Guaraci Santiago de Lima |
82 | ***.***276-38 | Patricia Donizetti de Oliveira |
83 | ***.***768-12 | Karoline Leal da Conceicao |
84 | ***.***948-50 | Luana Barbedo de Souza Castilho |
85 | ***.***118-44 | Marcia de Jesus dos Santos Souza |
86 | ***.***636-99 | Maria Jose de Almeida |
87 | ***.***245-00 | Shirley Santana da Silva |
88 | ***.***835-50 | Tamara Cardozo de Oliveira |
89 | ***.***758-13 | Hanna Caline Alves dos Santos |
90 | ***.***468-26 | Aleandro Pedro da Silva |
91 | ***.***248-10 | Luana Guilherme de Oliveira |
92 | ***.***099-72 | Orival Fernandes |
93 | ***.***288-17 | Caio Leonardo de Oliveira Pimentel |
94 | ***.***698-94 | Marli Silvina dos Santos |
95 | ***.***628-11 | Iasmin de Assuncao |
96 | ***.***846-53 | Antonio Clare da Rosa |
97 | ***.***738-44 | Benedita Aparecida Pereira da Cruz |
98 | ***.***624-97 | Gedilma do Nascimento Silva |
99 | ***.***548-18 | Fabio Rosa |
100 | ***.***898-00 | Ariane Aparecida Zana |
101 | ***.***358-19 | Silvia de Barros |
102 | ***.***026-40 | Natividade Ferreira da Silva |
103 | ***.***308-70 | Rosangela Maria Franco |
104 | ***.***208-14 | Andreza Maximo de Almeida |
105 | ***.***918-59 | Janaina Alves Barbosa |
106 | ***.***276-00 | Clenilda Batista da Silva |
107 | ***.***594-32 | Nivoneide Gomes da Silva |
108 | ***.***434-81 | Joao Paulo Santos Holanda |
109 | ***.***538-00 | Geovane Sousa Bezerra |
110 | ***.***938-67 | Neusa Maria Goncalves Graca |
111 | ***.***808-38 | Brendo Santana da Silva |
112 | ***.****358-24 | Sonia Maria dos Reis Lima |
113 | ***.***756-04 | Terezinha de Lourdes Ribeiro do Vale |
114 | ***.***328-01 | Sabrina Aparecida de Souza |
115 | ***.***746-32 | Adriana Maria da Silva |
116 | ***.***884-12 | Juliana Rosendo Ferreira |
117 | ***.***286-57 | Mariana Larissa Barboza |
118 | ***.***077-86 | Alexandro dos Santos Pereira |
119 | ***.***438-60 | Liliam Cristina Alexandrino Silva |
120 | ***.***958-70 | Emerson da Cruz Pereira |
121 | ***.***288-44 | Gabriel Fernando da Cruz Moura |
122 | ***.***396-58 | Elisabeth de Morais Araujo |
123 | ***.***208-14 | Orlando Mendes da Cunha |
124 | ***.***415-82 | Naly Caldas de Souza |
125 | ***.***488-03 | Simone dos Santos Cardoso |
126 | ***.***466-49 | Marineide Francisco dos Santos |
127 | ***.***828-09 | Selma Regina de Lima |
128 | ***.***698-35 | Carlos Luiz do Carmo |
129 | ***.***736-81 | Eva Aparecida de Oliveira |
130 | ***.***704-85 | Aline Rejane da Silva |
131 | ***.***746-51 | Elisandra Vieira |
132 | ***.***538-77 | Maria Aparecida Saturnino dos Santos |
133 | ***.***006-87 | Maria Helena de Almeida da Silva |
134 | ***.***818-13 | Alexandra dos Santos |
135 | ***.***528-00 | Maria Jose da Silva |
136 | ***.***548-21 | Luciana de Oliveira Pinto |
137 | ***.***464-71 | Elisangela Fernandes |
138 | ***.***228-37 | Ana Paula da Graca |
139 | ***.***134-86 | Taisa Ferreira de Araujo |
140 | ***.***336-21 | Jose Moreira da Silva |
141 | ***.***219-04 | Sebastiao Fernandes dos Reis |
142 | ***.***635-44 | Alda Maria Souza |
143 | ***.***398-31 | Daniela Aparecida Alvim de Oliveira |
144 | ***.***284-21 | Claudemir Ferreira da Silva |
145 | ***.***844-72 | Josefa Maria da Silva |
146 | ***.***348-31 | Josiane Goncalves Leite |
147 | ***.***838-22 | Joana Maria Rocha Coelho |
148 | ***.***746-90 | Joao Guilherme Moreira Miranda |
149 | ***.***738-32 | Marta Rosa de Souza |
150 | ***.***998-77 | Cleide Mendes da Silva |
151 | ***.***296-12 | Doroteia de Cassia de Souza |
152 | ***.***624-45 | Maria Danielle Cavalcante Guimaraes |
153 | ***.***278-00 | Michele Cavalheiro de Matos |
154 | ***.***856-18 | Jozimar Monteiro de Matos |
155 | ***.***516-86 | Renata Ritiele Alves |
156 | ***.***358-39 | Maria Chaves Pereira |
157 | ***.***828-98 | Juliana Camilo |
158 | ***.***826-34 | Ademar Moreira dos Santos |
159 | ***.***556-26 | Rita de Cassia Morais |
160 | ***.***678-93 | Tereza Corcino Veras |
161 | ***.***548-09 | Francisca Rudrigues Campos |
162 | ***.***718-39 | Rosalina de Cassia Ferreira |
163 | ***.***488-29 | Eliana Marta Cesario |
164 | ***.***276-09 | Juliana Cristina da Silva |
165 | ***.***988-37 | Neuza Maria de Souza |
166 | ***.***856-93 | Emerson Martins |
167 | ***.***258-03 | Viviane Aparecida Ribeiro |
168 | ***.***228-51 | Rosangela Oliveira Amaral |
169 | ***.***539-15 | Marli Cane |
170 | ***.***716-45 | Oseias Felipe Braga Carvalho |
171 | ***.***925-29 | Valeria de Jesus Sousa Moraes |
172 | ***.***846-99 | Maete Bruna Dias de Deus |
173 | ***.***536.76 | Maria Nogueira Duarte de Souza |
174 | ***.***248.50 | Raimundo Gonsaga Rodrigues de Sousa |
175 | ***.***856-68 | Donizetti Antonio de Lima |
176 | ***.***088-03 | Sebastiao Alves de Oliveira |
177 | ***.***628-18 | Jessica Mariana da Cruz Moura |
178 | ***.***405-39 | Elaine Borges dos Santos |
179 | ***.***116-10 | Esdras Martins da Silva |
180 | ***.***628-60 | Dariel de Melo da Costa |
181 | ***.***808-42 | Davi Melo da Costa |
182 | ***.***018-36 | Ana Maria Peres Goulart |
183 | ***.***866-99 | Wylker Aparecido Peres Goulart |
184 | ***.***598-83 | Leandro do Nascimento |
185 | ***.***655-67 | Aline Andrade Lima |
186 | ***.***138-64 | Debora Zeferino da Silva Pereira |
187 | ***.***904-47 | Apoliana Tenorio dos Santos |
188 | ***.***848-17 | Lucineia Moreira |
189 | ***.***828-39 | Claudia Lemos |
190 | ***.***398-22 | Jessica Daniela dos Santos Cunha |
191 | ***.***378-91 | Valmir Alves de Souza |
192 | ***.***077-90 | Edna Ferreira Antunes Domiciano |
193 | ***.***795-60 | Genivon Alves Silva |
194 | ***.***775-96 | Adriano Moreno do Nascimento Cardoso |
195 | ***.***728-90 | Eliane Marques de Assis |
196 | ***.***836-83 | Tiago Paulo de Oliveira |
197 | ***.***574-03 | Luiz Carlos da Silva Junior |
198 | ***.***956-64 | Rafaela Maria Aparecida de Araujo |
199 | ***.***296-09 | Zenilton Moreira Silva |
200 | ***.***156-79 | Sonia de Paula |
201 | ***.***448-54 | Guilherme Jose Soares |
202 | ***.***658-54 | Caroline Medrado Galvao |
203 | ***.***928-05 | Jose Helio de Souza |
204 | ***.***448-00 | Yara Amelia Bevilacqua |
205 | ***.***033-91 | Rita Alves do Nascimento |
206 | ***.***628-48 | Anderson Pereira dos Santos |
207 | ***.***164-83 | Marcelo Pedro da Silva |
208 | ***.***798-06 | Marcia Aparecida Caetano |
209 | ***.***958-07 | Sandra da Cruz |
210 | ***.***718-02 | Maria Jose Ferreira |
211 | ***.***888-90 | Sandra de Lima Borborema |
212 | ***.***795-50 | Cacilane Almeida Santos |
213 | ***.***276-80 | Naiane Xavier Pereira |
214 | ***.***078-35 | Leoneia Gomes Lopes |
215 | ***.***298-10 | Maria Jose da Silva Diniz |
216 | ***.***615-89 | Erica Ferreira Santos |
217 | ***.***055-05 | Fabio Gomes dos Santos |
218 | ***.***794-25 | Ivanise Correia Alves |
219 | ***.***768-75 | Eliane Belo Ferreira Esteves |
220 | ***.***846-92 | Nicea Camargo de Sousa |
221 | ***.***728-42 | Carla Pereira da Silva |
222 | ***.***396-39 | Danielsam Silva Nasciment |
223 | ***.***338-70 | Beatriz Dias de Almeida |
224 | ***.***386-71 | Maria Ozete da Rosa |
225 | ***.***256-87 | Jose Maria da Rosa |
226 | ***.***746-67 | Carlos Eduardo Moreira de Souza |
227 | ***.***926-03 | Rosely Rodrigues da Silva |
228 | ***.***058-82 | Fernanda Oliveira da Silva |
229 | ***.***308-16 | Valdirene Jesus Fernandes |
230 | ***.***236-09 | Pamela Roberta de Oliveira Couto |
231 | ***.***668-90 | Marlene de Almeida |
232 | ***.***853-42 | Jakeline Roque Pereira |
233 | ***.***746-67 | Carlos Eduardo Moreira de Souza |
234 | ***.***926-03 | Rosely Rodrigues da Silva |
235 | ***.***058-82 | Fernanda Oliveira da Silva |
236 | ***.***308-16 | Valdirene Jesus Fernandes |
237 | ***.***236-09 | Pamela Roberta de Oliveira Couto |
238 | ***.***668-90 | Marlene de Almeida |
239 | ***.***853-42 | Jakeline Roque Pereira |
240 | ***.***798-90 | Jeane Pereira dos Santos |
241 | ***.***184-58 | Adriana da Silva Santos |
242 | ***.***.435-23 | Maria Jose dos Santos Lucas da Silva |
243 | ***.***746-64 | Sheila Aparecida Magalhaes de Souza |
244 | ***.***874-31 | Janielma dos Santos |
245 | ***.***448-18 | Amanda de Paula Nascimento |
246 | ***.***008-71 | Maria Rosangela da Conceicao |
247 | ***.***798-90 | Jeane Pereira dos Santos |
248 | ***.***184-58 | Adriana da Silva Santos |
249 | ***.***435-23 | Maria Jose dos Santos Lucas da Silva |
250 | ***.***746-64 | Sheila Aparecida Magalhaes de Souza |
251 | ***.***874-31 | Janielma dos Santos |
252 | ***.***448-18 | Amanda de Paula Nascimento |
253 | ***.***008-71 | Maria Rosangela da Conceicao |
254 | ***.***756-40 | Bruna Uliana Finatti |
16 de janeiro de 2025
16 de janeiro de 2025
16 de janeiro de 2025