Imprensa Oficial EletrônicaAtos Oficiais do Executivo
A Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Extrema (IOME) é o veículo oficial do município. Serão publicados os atos, contratos, avisos, editais, convênios e outras avenças similares ou equivalentes, emanados pelos Poderes Executivo e Legislativo, cujas publicações sejam necessárias ao atendimento do Princípio da Publicidade, em especial, à Lei n° 10.520/02.
21/02/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data: Extrema, 21 de Fevereiro de 2019 9h. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 7 | MARIANA LIMA NASCIMENTO | 16638088 | AC | PEB II GEOGRAFIA |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 64 | ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA | 16056919 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
18/02/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data : Extrema, 18 de Fevereiro de 2019 14h. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 130 | ROSIMEIRE VACHE | 198433803 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 131 | MARILU DE ALMEIDA ARRUDA REMER | 239208912 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 132 | ENEDINA PEIXOTO DOS SANTOS SILVA | M4.503.898 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 133 | CLAUDIA VIEIRA VASCONCELOS | 208682211 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 134 | MARIA CRISTINA SANCHES PARIS | 223709207 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 135 | JOICY CARLA GABRIEL FALCAO | 50522008 | AC | Professor de Educação Básica I |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 61 | ROSANA NATALICIA DA ROCHA BRITO | 11592463 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 62 | FABIANA FELISBERTO SANTOS | 8247944 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 63 | DENISE ALEXANDRINO LINS PEREIRA | 28860397-7 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
13/02/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data: Extrema, 13 de Fevereiro de 2019 16h30. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 127 | ALINE SILVA MARQUES DA ROSA | 38843612-8 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 128 | NODIMARQUES REIS RIBEIRO | 1.127.642 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 129 | EVANI BASTOS VIEIRA | MG-3189.526 | AC | Professor de Educação Básica I |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 60 | CLEUSA DA CONSOLACAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 299538539 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
12/02/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data : Extrema, 12 de Fevereiro de 2019 14h. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 121 | WANDA PEREIRA DA SILVA | 33304125-2 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 122 | CLAUDIA DE FATIMA BARBOSA | 344328806 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 123 | AINA LOPES DE MORAIS | 13107355 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 124 | ALINE MARQUES SOUZA | 35.068.110-7 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 125 | TALITA APARECIDA MARTINS DA SILVA | 411136367 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 126 | ANDRESSA CHERUBIN COSTA DE SOUZA | 15685423 | AC | Professor de Educação Básica I |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 56 | KELY FERNANDA BEKER DA ROSA | MG 11275839 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 57 | KEILA FERNANDA DE ANDRADE | 41280305-7 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 58 | CELIA REGINA SVIZZERO | 11584904-X | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 59 | JULIA LOPES PINHEIRO | 18.262.827-9 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 23 | IRENE APARECIDA DE SOUZA VASCONCELOS | 166000231 | AC | PEB II - MATEMÁTICA |
| 06 | FELIPE PORTO SILVA | 494492430 | AC | PEB II – GEOGRAFIA |
| 06 | JOUENER SANTOS ARAUJO | 1.386.521 | AC | PEB II – EDUCAÇÃO FISICA |
08/02/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data : Extrema, 08 de Fevereiro de 2019 16H. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 116 | ISABELA DE OLIVEIRA CARDOSO | 473187929 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 117 | MARTA CECILIA PEREIRA | 306313364 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 118 | MAIRA TAMARA ACEDO | 488182384 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 119 | LARISSA YAOKI CARDOSO | 13771080 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 120 | MARIZA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA | 183322034 | AC | Professor de Educação Básica I |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 51 | MARIZA APARECIDA RAMOS DE OLIVEIRA | 183322034 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 52 | MARIA LUCIA GOMES DO PRADO LOPES | 22.811.250-03 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 53 | ALESSANDRA AMARO COSTA DOS SANTOS | 211791635 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 54 | ADRIANA ALMEIDA ROCHA SANTANA | 239760785 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 55 | DANIELA DE CASSIA OLIVEIRA FIDURCZAK DE FREITAS | 273068660 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 9 | ELENICE APARECIDA DA SILVEIRA BORGES PEREIRA | M6165237 | AC | PEB II - ARTES |
07/02/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data: Extrema, 07 de Fevereiro de 2019 16H. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 100 | KAREN BERTINI MENOSSI | 322136799 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 101 | CAROLINA MORMILHO DE LIMA SANTOS | 32028686 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 102 | ELISABETE GOMES PEQUENO | 1423606353 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 103 | KARINA TATIANE THOMAZINI | 408941352 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 104 | MARCILIA SILVA DUARTE | 13478357 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 105 | PAOLA PINHEIRO | 342772636 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 106 | ALINE ZINGRA DIAS FIORIN | 43.175.759-8 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 107 | JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO | 434054252 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 108 | CRISTIANE NOBRE DA SILVA | 641225064 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 109 | TANIA DA SILVA CAMARGO | 401263472 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 110 | GILEUZA MARIA DOS SANTOS | 597103926 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 111 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA ALVES | 446844172 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 112 | ANA PAULA DE SOUZA BORGES ROCHA | 416407456 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 113 | ABIGAIL VIEIRA RAMOS FARIA | 408152138 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 114 | MARIA MADALENA GIANINI | 41769071X | AC | Professor de Educação Básica I |
| 115 | JEISSY LISANDRA CAMPOS PINHEIRO SANTOS | 46660127X | AC | Professor de Educação Básica I |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 20 | LAIS MATIAS VIEIRA | 16350909 | AC | Professor de Ed. Básica II – Matemática |
| 21 | RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA | 548228930 | AC | Professor de Ed. Básica II – Matemática |
| 22 | BARBARA MARIA CLEMENTE PEREIRA | MG16606881 | AC | Professor de Ed. Básica II – Matemática |
| 5 | JAILSON GARCIA MIGUEL | M 3891859 | AC | Professor de Ed. Básica II – Educação Física |
| 4 | ELCIO ARESTIDES DE MATTOS DA SILVA | 078286457 | AC | Professor de Ed. Básica II – Ensino Religioso |
| 8 | JESSICA PAULA DE MORAIS DOS SANTOS | 60745717X | AC | Professor de Ed. Básica II – Arte |
| 5 | ANDERSON TADEU MANZINI | 43.291.350-6 | AC | Professor de Ed. Básica II - Geografia |
| 7 | LARISSA FALCI | 654545454-8 | AC | Professor de Ed. Básica II – Ciências |
| 6 | GUSTAVO HENRIQUE DE SIMONI FLORES | 32512541-7 | AC | Professor de Ed. Básica II – Musica |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 42 | GILEUZA MARIA DOS SANTOS | 597103926 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 43 | PAOLA BONA BRETZKE DA COSTA | 19712434 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 44 | ANA PAULA DE SOUZA BORGES ROCHA | 416407456 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 45 | ELAINE DOMINGUES DE FARIA | 448248840 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 46 | NATALIA APARECIDA CAMPOS | MG 16926677 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 47 | LAENE APARECIDA ALVES BARBOZA SILVA | 14765505 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 48 | AMANDA CRISTINA BUENO GARCIA | 481644489 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 49 | JAMILE GABRIELE MARTINS PEDRO | 16338489 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 50 | GABRIELA FERNANDA CARDOSO FONSECA | 18710341 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
04/02/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data : Extrema, 04 de Fevereiro de 2019 16h. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 86 | LUCIENE DIAS NASCIMENTO DA SILVA | 19238336X | AC | Professor de Educação Básica I |
| 87 | MIRIAM OLIVEIRA MORAES VIEIRA | 18.594.980-0 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 88 | SOLANGE QUEIROZ DA SILVA PEREIRA | MG12428627 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 89 | ADRIANA MACEDO SANT'ANNA | 20369962 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 90 | RUTH MARIA BARBOSA | 21.996.283-2 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 91 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | MG 6167473 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 92 | MARTA FERNANDES | 21706780_3 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 93 | NATALINA PAULA DE LIMA | 7.556.179 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 94 | SIMONE MARIA DA SILVA AVILA | 264625250 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 95 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | 299533405 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 96 | CRISTINA APARECIDA FIRMINO | 295064766 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 97 | LUCIANA MARTINS DE FREITAS | 273070769 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 98 | FRANCINE CLARO HATAGAMI DE FARIA | 292152450 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 99 | MICHELE DIAS CORREA | 303924068 | AC | Professor de Educação Básica I |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 35 | LEIDI ROSE CEZARIO PUGLIA | 337311079 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 36 | FERNANDA SANT ANNA TEIXEIRA | 257442790 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 37 | ANDREA MAGNA DA COSTA BRANCO | 635667356 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 38 | DANIELLI PALERMO ZANELATO | 329217562 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 39 | ALINE SHEILA DANTAS LIRA | 438158313 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 40 | CLAUDIA DE SOUZA BORTZ MONTERRUBIO | 13805663 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 41 | MICHELLE ROMEIRO DE ARAUJO | 35236656 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 12 | BEATRIZ BONGIOVANI CIRQUEIRA | 48445464x | AC | PEB II – LINGUA PORTUGUESA |
| 13 | STHEFANY CRISTINNE MOTTA AQUINO | 3331847 | AC | PEB II – LINGUA PORTUGUESA |
| 14 | SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 20555734x | AC | PEB II – LINGUA PORTUGUESA |
| 14 | DEBORA ALVES DE OLIVEIRA | 338205330 | AC | PEB II - MATEMÁTICA |
| 15 | MARCIA PIRES SPAOLONZI | 169480288 | AC | PEB II - MATEMÁTICA |
| 16 | ROSANGELA DE CARVALHO LINS XAVIER | 19115304-7 | AC | PEB II - MATEMÁTICA |
| 17 | ROBERTA CRISTIANE VIEIRA | 5206165 | AC | PEB II - MATEMÁTICA |
| 18 | RAQUELMARTIN | MG 4142524 | AC | PEB II - MATEMÁTICA |
| 19 | ANTONIO CARLOS FREITAS PEREIRA | 24385216-2 | AC | PEB II - MATEMÁTICA |
| 04 | CLARA LOSASSO SILVA | 11444641 | AC | PEB II - GEOGRAFIA |
| 04 | LUANA APARECIDA PIMENTEL ALVARENGA | 566403328 | AC | PEB II- EDUCAÇÃO FÍSICA |
| 03 | CARLOS ALBERTO CRAVEIRO DOS SANTOS | 3127251613 | AC | PEB II- ENSINO RELIGIOSO |
| 05 | LUANA GEIGER | 224469034 | AC | PEB II - ARTE |
| 06 | GISLAINE PEREIRA COSTA | 15731896 | AC | PEB II - ARTE |
| 07 | ANDRESSA MARIANO DE SOUZA | 47.339.760-2 | AC | PEB II - ARTE |
| 19 | BARBARA BERTOLOTTI MENDONCA | 11835549 | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
| 20 | CINTIA DOS SANTOS BUENO | 434076685 | AC | PEB II- LINGUA INGLESA |
| 5 | DIESSICA RAIANA PEREIRA MANOEL DE ALMEIDA | 647919631 | AC | PEB II- MUSICA |
04/02/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data : Extrema, 04 de Fevereiro de 2019 09h. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 78 | MARIA LUCIA GOMES DO PRADO LOPES | 22.811.250-03 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 79 | LUCIANA APARECIDA DE AQUINO | 228233082 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 80 | SHIRLEI PINHEIRO CARDOSO | 30.818.242-X | AC | Professor de Educação Básica I |
| 81 | LUCIMARA LAMBERT DE ALMEIDA | MG12062450 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 82 | MARIZA DOS SANTOS | MG12185700 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 83 | TATIANE LIMA DE CARVALHO | 41.244.556-6 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 84 | MILEIDE TERRIBILE | 485758428 | AC | Professor de Educação Básica I |
| 85 | JULIA LOPES PINHEIRO | 18.262.827-9 | AC | Professor de Educação Básica I |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 14 | VALDIRENE LUCENA DA SILVA | 42509828X | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 15 | ANA CAROLINA MORAIS VASCONCELOS | 406465599 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 16 | MARIA JANETE RODRIGUES DA SILVA | 644712107 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 17 | TAIDE APARECIDA DIAS | 43406515-8 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 18 | ERICA PAULA MACHADO | 15517685 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 19 | ELENICE APARECIDA GONCALVES LINARES | 33.913.649-2 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 20 | ELIETE GONCALVES FERREIRA | 2004005097650 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 21 | KETLLIN SILVA RIBEIRO | 47219710-1 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 22 | CAROLINE DE FATIMA ROMANO BARBOSA | 473532633 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 23 | JESSICA KALINE BERTOLINI NASSIF ANDRADE | 485153257 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 24 | TALITA MENDES DE ARAUJO | 435688601 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 25 | ANDRESSA APARECIDA PAULA | 455008371 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 26 | ALINE VITORIAGOMES DE MORAES | 541125503 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 27 | ROSANGELA ALVES DE LIMA | 322674803 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 28 | KARINA APARECIDA NUNES BROGINI | 10671661 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 29 | PRISCILA DAS GRACAS GOMES DE GODOI | 44825224-7 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 30 | SONIA MARIA BARBOSA INOCENCIO | 3720887 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 31 | SANDRA ANTONIA CESAR | 33729968-7 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 32 | MARIA APARECIDA DE FREITAS PEREIRA | 65361460-3 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 33 | SIMONE LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA | 29953439X | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 34 | PATRICIA DE MORAES CUNHA TAMPELLI | 29302610-5 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 10 | RAFAEL MARTINS DOS ANJOS | 37.422.296-4 | AC | PEB II – LINGUA PORTUGUESA |
| 11 | DANUBIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA | 468384169 | AC | PEB II – LINGUA PORTUGUESA |
| 13 | JESSICA FRANCISCA PEREIRA | 569112424 | AC | PEB II- MATEMÁTICA |
| 18 | CLECIO LUCIANO TORRES | 26659863 | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
01/02/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data : Extrema, 1º de Fevereiro de 2019 14h. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 51 | MARILIA APARECIDA FRANKLIN DE SENA | 467989734 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 52 | SONIA MARIA BARBOSA INOCENCIO | 3720887 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 53 | NEUMA MARIA BEZERRA | 641359603 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 54 | ROSANA NATALICIA DA ROCHA BRITO | 11592463 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 55 | JOSIANE ALBINO PEREIRA | 357596754 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 56 | MARYJANE GONÇALVES TEIXEIRA | 343288435 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 57 | ANA PAULA SILVA ANDRADE | 11222156 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 58 | FERNANDA APARECIDA DA COSTA | 367725848 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 59 | SANDRA FLOREANO DE SOUZA ZAMPRONIO | 34967325-1 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 60 | GEYSE FERNANDA FERRAZ | 12118291 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 61 | VALDEMIRA APARECIDA DA SILVA | 13389973 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 62 | SHEILA APARECIDA DE MORAES CASTRO | 45112389X | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 64 | CLARA LOSASSO SILVA | 11444641 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 65 | GIZELE PATRICIA SANTOS DE SOUZA | 16469453 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 66 | VERONICA LUCIA BARROS SANTOS BRITO | 16469453 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 67 | MARIA JANETE RODRIGUES DA SILVA | 2976424 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 68 | DAIANA PRISCILA SILVA | 644712107 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 69 | ELENICE APARECIDA GONCALVES LINARES | 413576693 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 70 | ELIETE GONCALVES FERREIRA | 2004005097650 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 71 | NATALIA CRISTINA TURELA FUENTES | 479091298 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 72 | JUCIENE DOS SANTOS DORTA | 477410169 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 73 | NATALIA SOUZA SILVA | MG-16.130.379 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 74 | DENISE MARQUES SOUSA | 49330753-9 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 75 | ANA CAROLINA XAVIER PIRES ORTIZ | 43345197x | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 76 | TALITA MENDES DE ARAUJO | 435688601 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| 77 | GISLENE MOREIRA GONCALVES | 22530350-4 | AC | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 10 | PATRICK DOS SANTOS BARBOSA | 46.770.063-1 | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
| 11 | DANUBIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA | 468384169 | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
| 12 | MARIA ELISA MARQUES CRIPPA | 485779043 | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
| 13 | MILENE ALENCAR DE OLIVEIRA | 20051894X | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
| 14 | MICHELLA JORGE | 171693607 | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
| 15 | CINTIA OLIVIA MOREIRA | 479747258 | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
| 16 | BEATRIZ BONGIOVANI CIRQUEIRA | 48445464x | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
| 17 | ENZO ROSSI JUNIOR | 19389465-8 | AC | PEB II – LINGUA INGLESA |
| 09 | DEBORAH DE FREITAS MARQUES DAVID | 213287915 | AC | PEB II – LINGUA PORTUGUESA |
30/01/2019
Convocação Processo Seletivo 006/2018 Data : Extrema, 30 de Janeiro de 2019 15h. Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 32 | Mariuche da Silva | 40.605.564 | Professor de Educação Básica I | |
| 33 | Daiana Amelia da Silva | 37.679.157-3 | Professor de Educação Básica I | |
| 34 | Rana Potiaci Antunes Miranda | MG-12.811.483 | Professor de Educação Básica I | |
| 35 | Barbara Roberta B. O. Sant’Anna | 41.635.089-6 | Professor de Educação Básica I | |
| 36 | Ana Paula Vieira Maciel Silva | MG-1.236.533 | Professor de Educação Básica I | |
| 37 | Tarcila Jerelucy de Lima Zingari | 60.897.726-3 | Professor de Educação Básica I | |
| 38 | Samay Tarciane Rezende de Souza | 13.309.567 | Professor de Educação Básica I | |
| 39 | Jessica Santos Cunha | 46.730.168-2 | Professor de Educação Básica I | |
| 40 | Camila Lacerda da Silva | 40.583.340-4 | Professor de Educação Básica I | |
| 41 | Irene Aparecida de Souza Vasconcelos | 16.600.023-1 | Professor de Educação Básica I | |
| 42 | Isabel Cristina de Oliveira Morais | 5.389.466 | Professor de Educação Básica I | |
| 43 | Adriana Almeida Rocha Santana | 23.976.078-5 | Professor de Educação Básica I | |
| 44 | Sandra Almeida de Araujo | 26.578.509-1 | Professor de Educação Básica I | |
| 45 | Janaina Vieira Araujo Januario | 64.632.199-7 | Professor de Educação Básica I | |
| 46 | Karina Aparecida Nunes Brogini | 10.671.661 | Professor de Educação Básica I | |
| 47 | Keila Fernanda de Andrade | 41.280.305-7 | Professor de Educação Básica I | |
| 48 | Ariana Teles Faria Belo | 11.765.031 | Professor de Educação Básica I | |
| 49 | Antonia Benedita C. de Lima | 12.587.025 | Professor de Educação Básica I | |
| 50 | Priscila das Graças G. de Godoy | 44.825.224-7 | Professor de Educação Básica I |
| CLAS. | NOME | RG | CARGO | |
| 07 | Milena Satie Yamada L. Lopes | 6.320.383-54 | Professor de Ed. Básica II – Lingua Portuguesa | |
| 08 | Valdirene Lucena da Silva | 4.250.098-28X | Professor de Ed. Básica II – Lingua Portuguesa | |
| 09 | Larissa Amaral Machado Faria | 11.475.940 | Professor de Ed. Básica II – Matemática | |
| 10 | Queliane Ribeiro Rocha | 43.407.399-4 | Professor de Ed. Básica II – Matemática | |
| 11 | Isabella Costa Rocha | 44.045.822-5 | Professor de Ed. Básica II – Matemática | |
| 12 | Janice Aparecida de Oliveira | 45.315.537-6 | Professor de Ed. Básica II – Matemática | |
| 05 | Kelly de Paula Viana | 16.981.982 | Professor de Ed. Básica II – Ciências | |
| 06 | Fernando José Puccinelli Gusmão | 44.661.435 | Professor de Ed. Básica II – Ciências | |
| 02 | Ana Marilia de Souza Silva | 34.946.798-5 | Professor de Ed. Básica II – Geografia | |
| 03 | Jerusa Barbosa | 14.732.842 | Professor de Ed. Básica II – Geografia | |
| 02 | Jose Luis da Silva Costa | 48.289.967-0 | Professor de Ed. Básica II – Historia | |
| 03 | Maria Alzira Natalino Vanini | 19.239.047-8 | Professor de Ed. Básica II – Historia | |
| 02 | Anderson Francisco C. Oliveira | 48.323.880-6 | Professor de Ed. Básica II – Educação Física | |
| 03 | Cristiano Robson de Oliveira | 22.333.759-6 | Professor de Ed. Básica II – Educação Física | |
| 02 | Wallace Ribas | 27.910.661-0 | Professor de Ed. Básica II – Ensino Religioso | |
| 02 | Suzana Darque da S. Cabral | 6.813.624 | Professor de Ed. Básica II – Artes | |
| 03 | Janaina de Oliveira Carvalho | 26.481.854-4 | Professor de Ed. Básica II – Artes | |
| 04 | Edna Moreira Francisco da Silva | 52.727.023-4 | Professor de Ed. Básica II – Artes | |
| 02 | Maria Lídia Dam Barbieri | 20.618.541-8 | Professor de Ed. Básica II – Lingua Inglesa | |
| 03 | Luciana Cardoso | 32.222.274-6 | Professor de Ed. Básica II – Lingua Inglesa | |
| 04 | Mariana Bello Moro | 33.894.148-4 | Professor de Ed. Básica II – Lingua Inglesa | |
| 05 | Wanda Beatriz Cypreste Faria | 2.866.070 | Professor de Ed. Básica II – Lingua Inglesa | |
| 06 | Rafael Martins dos Anjos | 37.422.296-4 | Professor de Ed. Básica II – Lingua Inglesa | |
| 07 | Evila Fernanda C. de Sant’Anna | 43.136.586-6 | Professor de Ed. Básica II – Lingua Inglesa | |
| 08 | Maria Clara F. Manhari Ribeiro | 42.803.380-5 | Professor de Ed. Básica II – Lingua Inglesa | |
| 09 | Lucas Lopes Ferreira | 14.298.404 | Professor de Ed. Básica II – Lingua Inglesa | |
| 01 | Grasiela Ap. P.M.B. de Andrade | 10.957.879 | Professor de Ed. Básica II – Música | |
| 02 | Ferdinando Aparecido Borges | 20.949.951 | Professor de Ed. Básica II – Música | |
| 03 | Leonardo Augusto C. Teixeira | 33.663.382-8 | Professor de Ed. Básica II – Música | |
| 04 | Guilherme Conrado de Oliveira | 3.861.693-91 | Professor de Ed. Básica II – Música |